|
UG/ PG प्रयोगशालाएं
| क्रम संख्या | प्रयोगशाला का नाम |
|---|---|
| 1 | फ्लूइड मैकेनिक्स प्रयोगशाला |
| 2 | मशीन एलिमेंट प्रयोगशाला |
| 3 | एडवांस्ड हीट ट्रांसफर और फ्लूइड फ्लो प्रयोगशाला |
| 4 | फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला |
| 5 | इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला |
| 6 | कंडीशन मॉनिटरिंग प्रयोगशाला |
| 7 | एडवांस्ड जॉइनिंग प्रयोगशाला |
| 8 | एडवांस्ड इंजन रिसर्च प्रयोगशाला |
| 9 | फ्यूल रिसर्च प्रयोगशाला |
| 10 | ट्राइबोलॉजी प्रयोगशाला |
| 11 | वाइब्रेशन और रोटर डायनेमिक्स प्रयोगशाला |
| 12 | मशीनरी डायनेमिक्स प्रयोगशाला |
| 13 | लेजर मटेरियल प्रोसेसिंग प्रयोगशाला |
| 14 | एडवांस्ड वेल्डिंग प्रयोगशाला |
| 15 | ओशन सिमुलेशन प्रयोगशाला |
| 16 | ओशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोगशाला |
| 17 | एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रयोगशाला |
| 18 | एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला |
| 19 | माइक्रो-नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला |
| 20 | वेल्ड और करोसन परीक्षण प्रयोगशाला |
| 21 | मशीन डिजाइन प्रयोगशाला |
| 22 | अनिश्चितता माप प्रयोगशाला |
| 23 | सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला |
रिसर्च प्रयोगशालाएं
| क्रम संख्या | प्रयोगशाला का नाम |
|---|---|
| 1 | एडवांस्ड रोबोटिक्स रिसर्च प्रयोगशाला |
| 2 | मशीन एलिमेंट प्रयोगशाला |
| 3 | एडवांस्ड हीट ट्रांसफर और फ्लूइड फ्लो प्रयोगशाला |
| 4 | फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला |
| 5 | इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला |
| 6 | कंडीशन मॉनिटरिंग प्रयोगशाला |
| 7 | एडवांस्ड जॉइनिंग प्रयोगशाला |
| 8 | एडवांस्ड इंजन रिसर्च प्रयोगशाला |
| 9 | फ्यूल रिसर्च प्रयोगशाला |
| 10 | ट्राइबोलॉजी प्रयोगशाला |
| 11 | वाइब्रेशन और रोटर डायनेमिक्स प्रयोगशाला |
| 12 | मशीनरी डायनेमिक्स प्रयोगशाला |
| 13 | लेजर मटेरियल प्रोसेसिंग प्रयोगशाला |
| 14 | एडवांस्ड वेल्डिंग प्रयोगशाला |
| 15 | ओशन सिमुलेशन प्रयोगशाला |
| 16 | ओशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोगशाला |
| 17 | एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रयोगशाला |
| 18 | एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला |
| 19 | माइक्रो-नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला |
| 20 | वेल्ड और करोसन परीक्षण प्रयोगशाला |
| 21 | मशीन डिजाइन प्रयोगशाला |
| 22 | अनिश्चितता माप प्रयोगशाला |
| 23 | सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला |



